关于概伦电子等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
517090 | 共赢ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
517180 | 开放共赢ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688206 | 概伦电子 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688265 | 南模生物 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
020444 | 21贴债47 | 上海 | 70% | — | 交易所调出 | 债券 |
157098 | 18青海17 | 上海 | 65% | — | 交易所调出 | 债券 |
122734 | 11京资02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155093 | 18万向01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155113 | 18爱建01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155819 | 19昆速03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155974 | 18中电Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155976 | G18八Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155977 | 18环球Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163859 | 20河投S2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175053 | 20平证06 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
175583 | 20光证G6 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159711 | 港股50 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159718 | 港股医药 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159719 | 开放共赢 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159751 | 港科技 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159758 | 红利50 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
301166 | 优宁维 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301189 | 奥尼电子 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
123081 | 精研转债 | 深圳 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 |
112630 | 17中南02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688206 | 概伦电子 | 上海 | 调入 |
688265 | 南模生物 | 上海 | 调入 |
301166 | 优宁维 | 深圳 | 调入 |
301189 | 奥尼电子 | 深圳 | 调入 |