关于南网科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020459 | 21贴债62 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
501211 | 优享FOF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688248 | 南网科技 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
152133 | 19海城投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127339 | PR金昌债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136882 | 16科发01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
108459 | 贴债2162 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
123131 | 奥飞转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301113 | 雅艺科技 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301211 | 亨迪药业 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301221 | 光庭信息 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
108442 | 贴债2145 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688248 | 南网科技 | 上海 | 调入 |
301113 | 雅艺科技 | 深圳 | 调入 |
301211 | 亨迪药业 | 深圳 | 调入 |
301221 | 光庭信息 | 深圳 | 调入 |