关于安旭生物等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
688075 | 安旭生物 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688082 | 盛美上海 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
019124 | 11国债24 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
127032 | PR连交通 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127033 | PR即旅投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136831 | 16中信G2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143552 | 18市政01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
123128 | 首华转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301118 | 恒光股份 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
107475 | 海南16Z2 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
112478 | 16奥燃03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688075 | 安旭生物 | 上海 | 调入 |
688082 | 盛美上海 | 上海 | 调入 |
301118 | 恒光股份 | 深圳 | 调入 |