关于中科微至等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
186675 | 21山东61 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186695 | 21新疆34 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186696 | 21新疆35 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186697 | 21深圳55 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186698 | 21深圳56 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186699 | 21深圳57 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186700 | 21深圳58 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186701 | 21深圳59 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186702 | 21深圳60 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186703 | 21深圳61 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186704 | 21深圳62 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186705 | 21深圳63 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186706 | 21深圳64 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688211 | 中科微至 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688553 | 汇宇制药 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
019424 | 14国债24 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020431 | 21贴债34 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
130159 | 14深圳02 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
124401 | 13冀广网 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127004 | PR溧昆仑 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136763 | 16张江02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136766 | 16油服03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136773 | 16清控02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136787 | 16天目湖 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136801 | 16津创01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136944 | 18大唐Y4 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136965 | 18新金Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136966 | 18建集Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136968 | 18新际Y5 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143865 | 18渝信01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143874 | 18实业05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143876 | G18三峡3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143880 | 18滇城01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
155667 | 19君创01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163838 | 20银河S2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
192437 | 山东2161 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192457 | 新疆2134 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192458 | 新疆2135 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198083 | 深圳2155 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198084 | 深圳2156 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198085 | 深圳2157 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198086 | 深圳2158 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198087 | 深圳2159 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198088 | 深圳2160 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198089 | 深圳2161 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198090 | 深圳2162 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198091 | 深圳2163 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198092 | 深圳2164 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301090 | 华润材料 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
105062 | 四川1833 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
107393 | 辽宁1610 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107397 | 辽宁1613 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107401 | 重庆1610 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107404 | 重庆16Z7 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
112783 | 18渤金04 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688211 | 中科微至 | 上海 | 调入 |
688553 | 汇宇制药 | 上海 | 调入 |
301090 | 华润材料 | 深圳 | 调入 |