关于中自科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
186682 | 21江西27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186684 | 21江西29 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186685 | 21江西30 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186686 | 21江西31 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186687 | 21江西32 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186688 | 21江西33 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186689 | 21江西34 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186691 | 21江苏23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186692 | 21江苏24 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186693 | 21江苏25 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186694 | 21江苏26 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688737 | 中自科技 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
140385 | 16内蒙18 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140388 | 16内蒙21 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
127015 | PR世园债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136768 | 16苏海01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136777 | G16唐新3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163843 | 20安信S1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
511280 | 中期信用 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 基金 |
600723 | 首商股份 | 上海 | 0% | — | 退市 | 股票 |
192445 | 江苏2123 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192446 | 江苏2124 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192447 | 江苏2125 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192448 | 江苏2126 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192449 | 江西2127 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192451 | 江西2129 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192452 | 江西2130 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192453 | 江西2131 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192454 | 江西2132 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192455 | 江西2133 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192456 | 江西2134 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
120003 | 19华菱EB | 深圳 | 65% | — | 交易所调出 | 债券 |
120004 | 20华菱EB | 深圳 | 65% | — | 交易所调出 | 债券 |
112770 | 18阳城01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688737 | 中自科技 | 上海 | 调入 |