关于德昌股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
186676 | 21山东62 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186677 | 21山东63 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186678 | 21山东64 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186679 | 21山东65 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186680 | 21山东66 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186681 | 21山东67 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
113629 | 泉峰转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
605555 | 德昌股份 | 上海 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
019549 | 16国债21 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
127005 | PR乐清投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127462 | G16国网2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136770 | 16华资01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136776 | 16国航02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143840 | 18雪松01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163837 | 20安租S3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
192438 | 山东2162 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192439 | 山东2163 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192440 | 山东2164 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192441 | 山东2165 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192442 | 山东2166 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192443 | 山东2167 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
159895 | 物联网50 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
001219 | 青岛食品 | 深圳 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
301083 | 百胜智能 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
107387 | 内蒙1614 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107390 | 内蒙16Z5 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
112982 | 19长城05 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301083 | 百胜智能 | 深圳 | 调入 |