关于新瀚新材等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
516860 | 金融科技ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
020412 | 21贴债15 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
020427 | 21贴债30 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
143831 | 18保利01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301076 | 新瀚新材 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
101821 | 国债1821 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
108428 | 贴债2131 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
105013 | 宁夏1814 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107347 | 江苏1617 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107350 | 江苏1621 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
112771 | 18渤金03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301076 | 新瀚新材 | 深圳 | 调入 |