关于禾信仪器等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
560560 | 泰康碳中和ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688622 | 禾信仪器 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
113612 | 永冠转债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124943 | PR兰国投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
159763 | 新材料ETF基金 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
301059 | 金三江 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301060 | 兰卫医学 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301061 | 匠心家居 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
106871 | 山东1813 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106873 | 山东1815 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106874 | 山东1816 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106875 | 山东1817 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107301 | 广西16Z6 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107305 | 广西1614 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109154 | 上海1402 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688103 | 国力股份 | 上海 | 调入 |
301059 | 金三江 | 深圳 | 调入 |
301060 | 兰卫医学 | 深圳 | 调入 |
301061 | 匠心家居 | 深圳 | 调入 |
159813 | 芯片 | 深圳 | 调出 |