关于博拓生物等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020439 | 21贴债42 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020440 | 21贴债43 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
688767 | 博拓生物 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
140280 | 16宁夏17 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
147518 | 18天津27 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147520 | 18天津29 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
143760 | 18保文01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143762 | 18招商G8 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143791 | 18电投06 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143793 | 18深航06 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
108439 | 贴债2142 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
108440 | 贴债2143 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
127042 | 嘉美转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
001213 | 中铁特货 | 深圳 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
107285 | 甘肃16Z3 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107287 | 甘肃1606 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
123033 | 金力转债 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
112443 | 16胜通03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
112444 | 16万集01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688767 | 博拓生物 | 上海 | 调入 |