关于格科微等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020435 | 21贴债38 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
018064 | 进出2103 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
118001 | 金博转债 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516930 | 生物科技ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688728 | 格科微 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
136641 | 16海亮05 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143498 | 18国信三 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143501 | 18南山03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
108435 | 贴债2138 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
301048 | 金鹰重工 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
101119 | 国债1119 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688728 | 格科微 | 上海 | 调入 |
301048 | 金鹰重工 | 深圳 | 调入 |