关于壹石通等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
186260 | 21浙江28 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186261 | 21浙江29 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186262 | 21浙江30 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186263 | 21浙江31 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516710 | 新材料50ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688733 | 壹石通 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
020419 | 21贴债22 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
140251 | 16湖北18 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
147392 | 18湖南13 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
124917 | PR沣西债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124926 | PR阜宁债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136629 | 16兵装01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136633 | 16融创06 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143486 | 18南水02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143749 | 18云城01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143955 | 18供销Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143963 | 18华电Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
192010 | 浙江2128 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192011 | 浙江2129 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192012 | 浙江2130 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
192013 | 浙江2131 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
159875 | 新能源 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
301046 | 能辉科技 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688733 | 壹石通 | 上海 | 调入 |
301046 | 能辉科技 | 深圳 | 调入 |
600260 | ST凯乐 | 上海 | 调出 |