关于冠石科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
186245 | 21甘肃11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
517010 | 沪港深500ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
561910 | 电池ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
605588 | 冠石科技 | 上海 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
122316 | 14赣粤01 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
124891 | PR株高01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124906 | PR迁安02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124907 | PR芜宜居 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136611 | 16电投04 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
163828 | 20华泰S3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
191961 | 甘肃2111 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300814 | 中富电路 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
300994 | 久祺股份 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
107241 | 山西1610 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107244 | 山西16Z3 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
109140 | 宁夏1402 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
300814 | 中富电路 | 深圳 | 调入 |
300994 | 久祺股份 | 深圳 | 调入 |