关于厦钨新能等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
173795 | 21青海06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173796 | 21青海07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173797 | 21青海08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688778 | 厦钨新能 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
124889 | PR定国资 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136592 | 16鄂稻01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143742 | 18华资01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
123119 | 康泰转2 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191915 | 青海2106 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191916 | 青海2107 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191917 | 青海2108 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
001211 | 双枪科技 | 深圳 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
300964 | 本川智能 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301042 | 安联锐视 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
107220 | 四川1614 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
107224 | 四川1617 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
128032 | 双环转债 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
112423 | 16株国投 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688778 | 厦钨新能 | 上海 | 调入 |
300964 | 本川智能 | 深圳 | 调入 |
301042 | 安联锐视 | 深圳 | 调入 |