关于华依科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
186124 | 21上海02 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186125 | 21上海03 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186126 | 21上海04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186127 | 21上海05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186128 | 21上海06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186129 | 21上海07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186130 | 21上海08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186131 | 21上海09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186132 | 21上海10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186133 | 21上海11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186134 | 21陕西30 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186135 | 21陕西31 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
588060 | 科创板龙头ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688071 | 华依科技 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
124879 | PR淮新02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
124898 | PR津水务 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136322 | 16宇通02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136582 | 16国联02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163812 | 20信投S2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
191862 | 上海2102 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191863 | 上海2103 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191864 | 上海2104 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 基金 |
191865 | 上海2105 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191866 | 上海2106 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191867 | 上海2107 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191868 | 上海2108 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191869 | 上海2109 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191870 | 上海2110 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191871 | 上海2111 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191873 | 陕西2130 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191874 | 陕西2131 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
001210 | 金房节能 | 深圳 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
301036 | 双乐股份 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688071 | 华依科技 | 上海 | 调入 |
301036 | 双乐股份 | 深圳 | 调入 |