关于永和股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
186009 | 21云南17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186010 | 21云南18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516870 | 汽车龙头ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
605020 | 永和股份 | 上海 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688087 | 英科再生 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688305 | 科德数控 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
140156 | 16北京02 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
136502 | 16穗控01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136521 | 16鸿坤01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136531 | 13牡丹02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143659 | 18西地01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127037 | 银轮转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191740 | 云南2117 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191741 | 云南2118 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
106583 | 云南1808 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
112724 | 18万集01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688087 | 英科再生 | 上海 | 调入 |
688305 | 科德数控 | 上海 | 调入 |