关于新中港等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020427 | 21贴债30 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
186000 | 21浙江21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186001 | 21浙江22 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186002 | 21浙江23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186003 | 21浙江24 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186004 | 21浙江25 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186005 | 21浙江26 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186006 | 21浙江27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186007 | 21北京19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
186008 | 21北京20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
605162 | 新中港 | 上海 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688226 | 威腾电气 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
020413 | 21贴债16 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
147747 | 18宁夏02 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
108427 | 贴债2130 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
159782 | 双创50 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159859 | 生物药30 | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
191718 | 北京2119 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191719 | 北京2120 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191720 | 浙江2121 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191721 | 浙江2122 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191722 | 浙江2123 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191723 | 浙江2124 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191724 | 浙江2125 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191725 | 浙江2126 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191726 | 浙江2127 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301018 | 申菱环境 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301023 | 江南奕帆 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688226 | 威腾电气 | 上海 | 调入 |
600093 | *ST易见 | 上海 | 调出 |
301018 | 申菱环境 | 深圳 | 调入 |
301023 | 江南奕帆 | 深圳 | 调入 |