关于德才股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
588330 | 双创龙头ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
588360 | 科创创业ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
588380 | 创50ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
605287 | 德才股份 | 上海 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
019413 | 14国债13 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
019596 | 18国债14 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
147724 | 18江西09 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
147728 | 18江西13 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
147745 | 18四川06 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
124859 | 14柳产投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136515 | 16疏浚02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136516 | 16疏浚03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136517 | 16云投02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
136519 | 16陆嘴01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301020 | 密封科技 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
106571 | 宁夏1802 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
108413 | 贴债2116 | 深圳 | 70% | — | 交易所调出 | 债券 |
112410 | 16中房债 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301020 | 密封科技 | 深圳 | 调入 |
301021 | 英诺激光 | 深圳 | 调入 |