关于齐鲁银行等担保证券及标的证券调整的公告
关于齐鲁银行等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
173401 | 21广东34 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173430 | 21江西09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173431 | 21江西10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173432 | 21江西11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173433 | 21江西12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173434 | 21江西13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173435 | 21江西14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173436 | 21江西15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173437 | 21江西16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173438 | 21河北10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173439 | 21河北11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173440 | 21河北12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173441 | 21河北13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173442 | 21河北14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173443 | 21河北15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173444 | 21河北16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173445 | 21安徽16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173446 | 21安徽17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173447 | 21安徽18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173448 | 21安徽19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173449 | 21安徽20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173450 | 21安徽21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516380 | 智能电动车ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
516390 | 新能源汽车ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
516570 | 化工行业ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
601665 | 齐鲁银行 | 上海 | — | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688517 | 金冠电气 | 上海 | — | 20% | 交易所调入 | 股票 |
140083 | 16宁夏10 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140086 | 16宁夏13 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140090 | 16广东16 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
140093 | 16广东19 | 上海 | 75% | — | 交易所调出 | 债券 |
159745 | 建材ETF | 深圳 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
191519 | 广东2134 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191599 | 江西2110 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191600 | 江西2111 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191601 | 江西2112 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191602 | 江西2113 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191603 | 江西2114 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191604 | 江西2115 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191605 | 江西2116 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191608 | 江西2109 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191609 | 安徽2116 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191610 | 安徽2117 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191611 | 安徽2118 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191612 | 安徽2119 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191613 | 安徽2120 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191614 | 安徽2121 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191615 | 河北2110 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191616 | 河北2111 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191617 | 河北2112 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191618 | 河北2113 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191619 | 河北2114 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191620 | 河北2115 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191621 | 河北2116 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300984 | 金沃股份 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301010 | 晶雪节能 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
160131 | 南方聚利 | 深圳 | 75% | — | 交易所调出 | 股票 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688517 | 上海 | 调入 | |
600421 | 华嵘控股 | 上海 | 调出 |
600696 | 岩石股份 | 上海 | 调出 |
300984 | 金沃股份 | 深圳 | 调入 |
301010 | 晶雪节能 | 深圳 | 调入 |