关于东威科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603529 | 爱玛科技 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
605259 | 绿田机械 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688700 | 东威科技 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
159891 | 医疗ETF | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
147313 | 18重庆05 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
105512 | 北京1914 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
106499 | 陕西1809 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
106503 | 河南1801 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
107060 | 江苏1606 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107064 | 江苏16Z6 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107067 | 浙江16Z1 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107070 | 浙江1606 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
108409 | 贴债2112 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688700 | 东威科技 | 上海 | 调入 |