关于凯立新材等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020422 | 21贴债25 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020423 | 21贴债26 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
601156 | 东航物流 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688269 | 凯立新材 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
108422 | 贴债2126 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
108423 | 贴债2125 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
002418 | 康盛股份 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 |
140050 | 16重庆08 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140054 | 16重庆12 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140058 | 16广西12 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140061 | 16广西15 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688269 | 凯立新材 | 上海 | 调入 |