关于化工龙头等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
020421 | 21贴债24 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
173356 | 21深圳02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173357 | 21深圳03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173358 | 21深圳04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173359 | 21深圳05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173360 | 21深圳06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173361 | 21深圳07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173362 | 21深圳08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173363 | 21深圳09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173364 | 21深圳10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173365 | 21深圳11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173366 | 21深圳12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173367 | 21深圳13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173368 | 21深圳14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173369 | 21深圳15 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173370 | 21深圳16 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173371 | 21深圳17 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173372 | 21深圳18 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173373 | 21深圳19 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173374 | 21深圳20 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173375 | 21深圳21 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173376 | 21深圳22 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173377 | 21深圳23 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173378 | 21深圳24 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173379 | 21深圳25 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516220 | 化工龙头 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
108421 | 贴债2124 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
198021 | 深圳2102 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198022 | 深圳2103 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198023 | 深圳2104 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198024 | 深圳2105 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198025 | 深圳2106 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198026 | 深圳2107 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198027 | 深圳2108 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198028 | 深圳2109 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198029 | 深圳2110 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198030 | 深圳2111 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198031 | 深圳2112 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198032 | 深圳2113 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198033 | 深圳2114 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198034 | 深圳2115 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198035 | 深圳2116 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198036 | 深圳2117 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198037 | 深圳2118 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198038 | 深圳2119 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198039 | 深圳2120 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198040 | 深圳2121 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198041 | 深圳2122 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198042 | 深圳2123 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198043 | 深圳2124 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
198044 | 深圳2125 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300997 | 欢乐家 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
300998 | 宁波方正 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
140017 | 16天津07 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140020 | 16天津10 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
147301 | 18安徽01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
107026 | 河北1606 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107030 | 河北16Z6 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
516220 | 化工龙头 | 上海 | 调入 |
300997 | 欢乐家 | 深圳 | 调入 |
300998 | 宁波方正 | 深圳 | 调入 |