关于江苏博云等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
113624 | 正川转债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173335 | 21山西05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173336 | 21山西06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173337 | 21山西07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173338 | 21山西08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173339 | 21山西09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173340 | 21山西10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173341 | 21山西11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173342 | 21吉林05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173343 | 21吉林06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173344 | 21吉林07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173345 | 21吉林08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173346 | 21吉林09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173347 | 21吉林10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173348 | 21吉林11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173349 | 21吉林12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173351 | 21广西10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173352 | 21广西11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173353 | 21广西12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173354 | 21广西13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173355 | 21广西14 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
513130 | 恒生科技ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
600725 | 云维股份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
191445 | 吉林2105 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191446 | 吉林2106 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191447 | 吉林2107 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191448 | 吉林2108 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191449 | 吉林2109 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191450 | 吉林2110 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191451 | 吉林2111 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191452 | 吉林2112 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191475 | 山西2105 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191476 | 山西2106 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191477 | 山西2107 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191478 | 山西2108 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191479 | 山西2109 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191480 | 山西2110 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191481 | 山西2111 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191483 | 广西2110 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191484 | 广西2111 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191485 | 广西2112 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191486 | 广西2113 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191487 | 广西2114 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
301003 | 江苏博云 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301005 | 超捷股份 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
020406 | 21贴债09 | 上海 | 85% | - | 交易所调出 | 债券 |
130997 | 16青海06 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140001 | 16青海10 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140005 | 16内蒙06 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140009 | 16河南06 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
140013 | 16河南10 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
147868 | 18内蒙07 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
147886 | 18龙江01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
106479 | 安徽1801 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
107019 | 天津1604 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
107022 | 天津16Z4 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301003 | 江苏博云 | 深圳 | 调入 |
301005 | 超捷股份 | 深圳 | 调入 |