关于玉马遮阳等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
019656 | 21国债08 | 上海 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
173262 | 21云南07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173263 | 21云南08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173592 | 21辽宁08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173649 | 21辽宁09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
102108 | 国债2108 | 深圳 | - | 90% | 交易所调入 | 债券 |
127033 | 中装转2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191390 | 云南2107 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191391 | 云南2108 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191392 | 辽宁2108 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191393 | 辽宁2109 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300993 | 玉马遮阳 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
147283 | 18江苏02 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
106463 | 云南1806 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
108389 | 贴债2057 | 深圳 | 85% | - | 交易所调出 | 债券 |
108405 | 贴债2108 | 深圳 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
300993 | 玉马遮阳 | 深圳 | 调入 |