关于格林精密等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
601279 | 英利汽车 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
600815 | 厦工股份 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 |
163418 | 兴全合兴 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
300968 | 格林精密 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
300971 | 博亚精工 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
300973 | 立高食品 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
019535 | 16国债07 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
109907 | 河北16Z2 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109911 | 河北1602 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109915 | 河南1602 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
300968 | 格林精密 | 深圳 | 调入 |
300971 | 博亚精工 | 深圳 | 调入 |
300973 | 立高食品 | 深圳 | 调入 |