关于科美诊断等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
173163 | 21浙江03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173164 | 21浙江04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173165 | 21浙江05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173166 | 21浙江06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175931 | 21人居债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175941 | 21吉盐01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175947 | 21复地01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516330 | 物联网 | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688468 | 科美诊断 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
600238 | 海南椰岛 | 上海 | - | 40% | 公司调入 | 股票 |
191241 | 浙江2103 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191242 | 浙江2104 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191243 | 浙江2105 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191244 | 浙江2106 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300962 | 中金辐 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
300963 | 中洲特材 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
300966 | 共同药业 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
002168 | 惠程科技 | 深圳 | - | 40% | 公司调入 | 股票 |
130880 | 16新疆06 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130884 | 16新疆10 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130888 | 16贵州02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130892 | 16贵州06 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
124624 | PR盛经01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124629 | PR苏金灌 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
127077 | PR本溪债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688468 | 科美诊断 | 上海 | 调入 |
300962 | 中金辐 | 深圳 | 调入 |
300963 | 中洲特材 | 深圳 | 调入 |
300966 | 共同药业 | 深圳 | 调入 |