关于品茗股份等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152686 | 20荆城投 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152790 | 21定海01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152798 | 21广饶债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173144 | 21陕西03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173145 | 21湖北02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173146 | 21湖北03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173147 | 21湖北04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173148 | 21湖北05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173149 | 21湖北06 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173150 | 21湖北07 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173151 | 21湖北08 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173152 | 21湖北09 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173153 | 21湖北10 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173154 | 21湖北11 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173155 | 21湖北12 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173156 | 21湖北13 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173551 | 21吉林03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173552 | 21吉林04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175814 | 21航租03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175883 | GC天成02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175886 | 21长发01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175887 | 21长发02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175890 | 21延长03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175899 | 21轻盐01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175905 | 21中金G3 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175906 | 21中金G4 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688109 | 品茗股份 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
149413 | 21粤垦01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149420 | 21湘路06 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149421 | 21粤海01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191218 | 吉林2103 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191219 | 吉林2104 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191220 | 陕西2103 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191221 | 湖北2103 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191222 | 湖北2105 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191223 | 湖北2106 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191224 | 湖北2107 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191225 | 湖北2108 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191226 | 湖北2109 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191227 | 湖北2110 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191228 | 湖北2111 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191229 | 湖北2112 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191230 | 湖北2113 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191231 | 湖北2102 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191232 | 湖北2104 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300961 | 深水海纳 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
020380 | 20贴债47 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
020396 | 20贴债63 | 上海 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
130847 | 16广西02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130850 | 16广西05 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130853 | 16四川02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130857 | 16辽宁02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
124621 | PR宣国资 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
127130 | PR尧都债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
127144 | 15黄河债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136207 | 16武金01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136347 | 16永利债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
143956 | 18鲁高Y2 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
155947 | 19漳九Y1 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
112369 | 16峨旅01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112370 | 16新纶债 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688109 | 品茗股份 | 上海 | 调入 |
300961 | 深水海纳 | 深圳 | 调入 |