关于腾景科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
173143 | 21宁夏01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173553 | 21辽宁03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173554 | 21辽宁04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173555 | 21辽宁05 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175577 | 21深钜01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175710 | 21长交01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175728 | 21金高01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175855 | 21漳九02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175876 | 21渝隆01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175882 | 21实业01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175884 | 21武金01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175885 | 21象屿02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175892 | 21诚通01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516670 | 畜牧养殖ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
517060 | 沪港深500ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
603759 | 海天股份 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688195 | 腾景科技 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
149417 | 21泉旅01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191214 | 宁夏2101 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191215 | 辽宁2103 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191216 | 辽宁2104 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191217 | 辽宁2105 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300956 | 英力股份 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
130835 | 16江西02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130839 | 16江西06 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130843 | 16宁夏02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
136330 | 16扬城控 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136334 | 16银宝01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136337 | 16乌房01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136339 | 16滇路01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136343 | 16泸工债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136344 | 16广电01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
106398 | 湖北1802 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
112663 | 18农四01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112883 | 19恒逸01 | 深圳 | 70% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688195 | 腾景科技 | 上海 | 调入 |
300956 | 英力股份 | 深圳 | 调入 |