关于奥泰生物等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152775 | 21福州01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152779 | 21乌建发 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152780 | 21瑞金债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152781 | 21乌镇债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175702 | 21中化Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175703 | 21中化Y2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175758 | 21信投C3 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175759 | 21信投C4 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175818 | 21延长01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175819 | 21延长02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175843 | 21吴开01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175860 | 21英大01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175864 | 21国丰Y1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175865 | 21国丰Y2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175866 | 21抚州02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175868 | 21财通C1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175869 | 21弘辉01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175870 | 21弘辉02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175872 | 21出版01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175875 | 21湖州02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175880 | 21甬投01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175881 | 21中希01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688606 | 奥泰生物 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
149412 | 21广电01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
159858 | 创新药指 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159880 | 有色50 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 债券 |
162720 | 创业广发 | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
300957 | 贝泰妮 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
124606 | PR菏泽债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124609 | PR常德投 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
136318 | 16中油05 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
136336 | 16宏泰债 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
109836 | 宁夏1602 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109839 | 江西1602 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109843 | 江西16Z2 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688606 | 奥泰生物 | 上海 | 调入 |
300957 | 贝泰妮 | 深圳 | 调入 |