关于爱科科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152770 | 21龙微01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152772 | 21柳东债 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152773 | 21江北01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173136 | 21广西01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173137 | 21广西02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175825 | 21鲁金01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175836 | 21西高科 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175841 | 21济城G2 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175848 | 21特房01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175858 | 21保利03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175859 | 21保利04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516020 | 化工ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
516090 | 新能源ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
516850 | 新能80ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688092 | 爱科科技 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
149404 | 21创投K1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149405 | 21申证C2 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149406 | 21盐港01 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149408 | 21深能Y1 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
159842 | 券商ETF | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
159851 | 金科ETF | 深圳 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
191207 | 广西2101 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191208 | 广西2102 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
130816 | 16重庆02 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
130819 | 16重庆05 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
124614 | 14桂农垦 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136278 | 16紫江01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136298 | 16青港01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
136304 | 16紫金01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
136305 | 16紫金02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136309 | 16云投01 | 上海 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
136312 | 16皖投01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
155220 | 19兵装01 | 上海 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
106386 | 江西1801 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
106390 | 江西1805 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
112655 | 18侨城05 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688092 | 爱科科技 | 上海 | 调入 |