关于西力科技等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
173129 | 21天津01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173130 | 21天津02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173131 | 21天津03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
173132 | 21天津04 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175762 | 21旭辉01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175802 | 21东航01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175803 | 21东航02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175812 | 21宁港01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175815 | 21天风02 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175817 | 21国联01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175827 | 21筑城01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175838 | 21通城01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175845 | 21SIIC01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175850 | 21住宅01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175854 | 21川电03 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
688616 | 西力科技 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
191203 | 天津2101 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191204 | 天津2102 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191205 | 天津2103 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
191206 | 天津2104 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300953 | 震裕科技 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
019108 | 11国债08 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
124591 | PR长土开 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136170 | 16景瑞01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136280 | 16北汽01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136301 | 16龙盛03 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136302 | 16龙盛04 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
109816 | 重庆16Z1 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
109819 | 重庆1602 | 深圳 | 80% | - | 交易所调出 | 债券 |
112027 | 11新兴02 | 深圳 | 75% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688616 | 西力科技 | 上海 | 调入 |
300953 | 震裕科技 | 深圳 | 调入 |