关于罗普特等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
175746 | 21新湖01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
516080 | 创新医ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
688619 | 罗普特 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
123098 | 一品转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
019612 | 19国债02 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
020373 | 20贴债40 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
020389 | 20贴债56 | 上海 | 90% | - | 交易所调出 | 债券 |
124518 | PR忻州02 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124522 | PR连普湾 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
124622 | PR钦临海 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688619 | 罗普特 | 上海 | 调入 |