关于华锐精密等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
152735 | 21济建设 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152737 | 21洞头01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175677 | 21镇投G1 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175697 | 21世控01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
175707 | 21鲁高01 | 上海 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
513330 | 恒生互联网ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
517050 | 互联50ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
517200 | 互联网ETF | 上海 | - | 60% | 交易所调入 | 基金 |
605337 | 李子园 | 上海 | - | 40% | 交易所调入 | 股票 |
688059 | 华锐精密 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
688687 | 凯因科技 | 上海 | - | 20% | 交易所调入 | 股票 |
123086 | 海兰转债 | 深圳 | - | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300946 | 恒而达 | 深圳 | - | 10% | 交易所调入 | 股票 |
127664 | PR珲春01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
136187 | 16景德01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
143458 | 18成大01 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
143460 | 18招商G1 | 上海 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
112645 | 18棕榈01 | 深圳 | 0% | - | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
688059 | 华锐精密 | 上海 | 调入 |
688687 | 凯因科技 | 上海 | 调入 |
300946 | 恒而达 | 深圳 | 调入 |