9月25日创业板新股申购一览表
来源:川财研发部    日期:2009-09-24    点击数:1343 
股票代码 股票简称 申购代码 发行总数(万股) 网上发行(万股) 申购上限(万股) 发行价格 申购日期 中签号公布日 发行市盈率
300001  特 锐 德  300001  3,360      2688         2       23.80 09-09-25(周五) 09-30   52.8
300002  神州泰岳  300002  3,160      2528         2.5      58.00 09-09-25(周五) 09-30   68.8
300003  乐普医疗  300003  4,100      3280         3       29.00 09-09-25(周五) 09-30   59.6
300004  南风股份  300004  2,400      1920         1.5      22.89 09-09-25(周五) 09-30   71.5
300005  探 路 者  300005  1,700      1360         1.35     19.80 09-09-25(周五) 09-30   53.1
300006  莱美药业  300006  2,300      1840         1.5      16.50 09-09-25(周五) 09-30   47.8
300007  汉威电子  300007  1,500      1200         1.2      27.00 09-09-25(周五) 09-30   60.5
300008  上海佳豪  300008  1,260      1008         1       27.80 09-09-25(周五) 09-30   40.1
300009  安科生物  300009  2,100      1680         1.6      17.00 09-09-25(周五) 09-30   46.8
300010  立 思 辰  300010  2,650      2120         2       18.00 09-09-25(周五) 09-30   51.5
Copyright 2003-2004 川财证券经纪有限公司 版权所有 All Rights Reserved
地址:四川省成都市中新街49号锦贸大厦19楼
蜀ICP备05002403号